Pris og opsætning
Offentlige priser pr. 30. september 2026. Returnflows priser er opdateret 18. november 2026, hvor de oplyses i euro (omregnet her med kurs 7,46).
| Løsning | Månedspris | Pris pr. retur eller sag |
|---|---|---|
| Shopify selvbetjente returer | Inkluderet i Shopify | 0 kr. |
| Shipmondo returportal | Gratis for Shipmondo brugere | Returfragt efter aftale |
| Webshipper | Fra 149 EUR (returportal inkluderet i alle planer) | Ikke oplyst |
| Float Free | 0 kr. | Op til 25 returer om måneden |
| Float Grow | Fra 99 EUR | Ikke oplyst |
| Returnflows Standard | 119 EUR, ca. 890 kr. (WMS integration plus 35 EUR, ca. 260 kr.) | 1,25 EUR, ca. 9 kr. pr. retur |
| Returnflows Growth | 229 EUR, ca. 1.710 kr. | 0,85 EUR, ca. 6 kr. pr. retur |
| Revershero Lite | 750 kr. | 10 kr. pr. sag |
| Revershero Standard | 1.500 kr. | 5 kr. pr. sag |
| Revershero Enterprise og Returnflows Advanced | Efter aftale | Under 5 kr. |
Hos Revershero dækker en sag returer, ombytninger, reklamationer, fortrydelser og uafhentede pakker. Der er ingen opstartsomkostninger, og integration til WMS, ERP og fragt via standardintegrationerne er med i alle pakker.
Eksempler på den samlede månedspris hos de to danske platforme med offentlige priser (Returnflows omregnet fra euro med kurs 7,46):
| Sager eller returer pr. måned | Revershero Lite | Revershero Standard | Returnflows Standard | Returnflows Growth |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.250 kr. | 1.750 kr. | ca. 1.354 kr. | ca. 2.025 kr. |
| 100 | 1.750 kr. | 2.000 kr. | ca. 1.820 kr. | ca. 2.342 kr. |
| 200 | 2.750 kr. | 2.500 kr. | ca. 2.753 kr. | ca. 2.977 kr. |
| 500 | 5.750 kr. | 4.000 kr. | ca. 5.550 kr. | ca. 4.879 kr. |
Returnflows priserne er uden WMS tillæg på 35 EUR (ca. 260 kr.) i Standard. Reklamationer er med i alle Reversheros pakker og fra Growth hos Returnflows.
Prisen skal holdes op mod tid sparet og omsætning, der bliver i butikken. Se Hvordan beregner jeg, om en returportal kan betale sig?
Fortæl os lidt mere om dig selv, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

