Returhåndtering og lovgivning
| Måling | Tal | Kilde |
|---|---|---|
| Andel af danske onlinekøb, der returneres helt eller delvist (2023) | 9 % | Dansk Erhverv, ehandelsanalysen |
| Andel af danske onlinekøb, der returneres (nyere tal, gengivet af Shopify Danmark) | Omkring 10 % | Dansk Erhverv, gengivet af Shopify Danmark |
| Returneret onlinekøbt tøj | Omkring 20 % | Geopost barometer 2025, gengivet af Shopify Danmark |
| Returneret onlinekøbt fodtøj | Omkring 30 % | Geopost barometer 2025, gengivet af Shopify Danmark |
| Returneringer, der skyldes forkert størrelse | Mere end 4 ud af 10 | Dansk Erhverv |
| Forbrugere, der synes det er besværligt at returnere (2023) | 26 % (op fra 19 % i 2022) | Dansk Erhverv |
Returprocent = antal returnerede ordrer (eller varer) / antal leverede ordrer (eller varer) × 100
Mål både på ordreniveau og varelinjeniveau, og opdel pr. produkt, størrelse og returårsag. En returportal som Revershero (tidligere Reversio) viser produkter med den højeste returprocent og årsagerne bag.
Fortæl os lidt mere om dig selv, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

