Sammenligninger
Oplysningerne er hentet fra de to virksomheders hjemmesider 30. september 2026.
| Revershero (tidligere Reversio) | Float | |
|---|---|---|
| Hjemland | Danmark (Reversio.com ApS) | Danmark (Float ApS) |
| Platform | Shopify og Shopify POS | Bygget til Shopify |
| Gratis plan | Nej, men gratis testportal | Ja, op til 25 returer om måneden |
| Betalte planer | Lite 750 kr. pr. måned plus 10 kr. pr. sag. Standard 1.500 kr. plus 5 kr. pr. sag. Enterprise efter aftale | Grow fra 99 EUR pr. måned. Enterprise efter aftale |
| Kendte kunder | Watery, Bareen, Rezet Store, Nü Denmark, HappySeasons, jwlry.dk, Oval Square, Winther Studio, Messyweekend | 66 North, Munthe, Intersport, Saks Potts, Cecilie Bahnsen, Knowledge Cotton |
| Kundernes resultater | Gennemsnitligt 32 % fastholdt returomsætning på tværs af kunder, de bedste over 50 % | Float oplyser, at brands fastholder op til 48 % af refusionerne som ombytninger |
| Reklamationer | Med i alle pakker | Fremgår ikke tydeligt af hjemmesiden, spørg Float |
| Fortrydelsesknap | Med i alle pakker | Fremgår ikke tydeligt af hjemmesiden, spørg Float |
| Ombytning direkte på webshoppen | Ja, inline flow til størrelsesbytte og ombytning til andre produkter | Spørg Float |
| Lagerhåndtering | Integration til WMS, fx PeakWMS, Ongoing, SmartPack og SELVEO | Eget modul til behandling af returer på lageret |
| API | Åben API | API i Enterprise |
| Sprog | 12 sprog | Ikke undersøgt |
Fortæl os lidt mere om dig selv, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

