Sammenligninger
| Shipmondo returportal | Revershero (tidligere Reversio) | |
|---|---|---|
| Type | Fragtplatform med returportal | Dedikeret returplatform |
| Pris | Gratis for Shipmondo brugere (Basis og Return Management) | Fra 750 kr. pr. måned plus 10 kr. pr. sag |
| Kundens valg | Refusion, gavekort, tilgodehavende eller ombytning til et andet produkt | Refusion, gavekort, ombytning af størrelse eller variant og ombytning til andre produkter |
| Ombytning direkte på webshoppen | Ikke beskrevet, kunden bruger returportalen | Ja, inline flow på webshoppen, også på mobil |
| Reklamationer med dokumentation | Ikke beskrevet som eget flow | Ja, eget reklamationsflow med billeder |
| Fortrydelsesknap | Ikke beskrevet på returportalsiden | Ja |
| Sprog | Dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk | 12 sprog |
| Branding | Logo, farver, CSS og eget domæne | Logo, farver og tekster |
| Returdata | Returårsager og ordreoverblik | Returårsager pr. produkt, mest returnerede varer og fastholdt omsætning |
| Fragt | Shipmondos egne fragtaftaler | Integrerer med Shipmondo, Webshipper, Homerunner og flere fragtfirmaer |
Ja. Revershero har en integration til Shipmondo. Så kan I beholde jeres fragtaftaler og labels i Shipmondo, mens kundens returflow, ombytninger og reklamationer kører i Revershero.
Fortæl os lidt mere om dig selv, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

