Om returportaler
| Shopify selvbetjente returer | Dedikeret returapp (fx Revershero) | |
|---|---|---|
| Pris | Inkluderet i Shopify | Månedspris plus pris pr. sag |
| Kunden anmoder om retur | Ja, fra ordrestatussiden | Ja, fra returportalen eller direkte på webshoppen |
| Kunden starter selv en ombytning | Nej | Ja |
| Ombytning til et andet produkt | Kun hvis webshoppen tilføjer det manuelt efter godkendelse | Ja, kunden vælger selv |
| Refusion til gavekort | Shopify har annonceret refusion til tilgodehavende (store credit) | Ja, med mulighed for fordele som gratis returfragt |
| Automatiske returlabels | Kun når butik og kunde er i USA | Ja, med danske og nordiske fragtfirmaer |
| Returregler | Ja, returvinduer og regler | Ja, plus regler pr. produktgruppe og kampagner |
| Reklamationer med billeder | Nej | Ja |
| Digital fortrydelsesfunktion | Tjek om den dækker kravene fra 19. juni 2026 | Ja, i Revershero |
| Integration til WMS og ERP | Via Shopify | Direkte integrationer, fx PeakWMS, Ongoing, SmartPack og Spy System |
| Returdata og årsager | Grundlæggende | Pr. produkt, størrelse og årsag, plus fastholdt omsætning |
Fortæl os lidt mere om dig selv, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

